Proyecto Interdisiplinario
Unidad Educativa Municipal "Calderón"
Prevalencia del consumo de drogas en las instituciones educativas del país post pandemia
Noemi Chamorro,Camila Ruiz, Jean Tapia, Jared Miranda
Investigación,Ciencia y Tecnología
Lic. Christian Farinango
2022-2023
INTRODUCCIÓN | ||
DESARROLLO | Presentación general de resultados | De los 360 estudiantes participantes de la encuesta, el 58% son representantes del género femenino. Este grupo de alumnos tiene edades que oscilan entre los 12 y 15 años, y cursan los años de octavo hasta el décimo |
Descripción de factores | Los estudiantes, el 94% mencionaron que conocen las drogas, siendo la marihuana la más conocida, tanto en hombres como mujeres. El 6% que dijo no conocer ninguna son mujeres y los jóvenes ecuatorianos saben reconocer a las sustancias psicoactivas, sino también de que resulta evidente que la droga se encuentra presente en el ámbito de desarrollo de los adolescentes. | |
Conclusiones en relación con la investigación | Un sistema de actividades extracurriculares es una estrategia educativa que propicia el tratamiento, con carácter preventivo, del problema del consumo de drogas en la etapa de la adolescencia, en tanto, favorece sentimientos de motivación y el aprendizaje, a través de acciones que si bien van dirigidas a incrementar los conocimientos sobre las graves consecuencias de la drogodependencia, la forma dinámica y atractiva de efectuarse garantiza la atención y estimula la participación juvenil en ese tipo de actividades. | |
CONCLUSIONES | Los encuestados conocen los efectos negativos que causa el consumo de estas sustancias psicoactivas, la situación originada por la COVID-19, los orillo a buscar en el alcohol, en el tabaco y otras drogas desahogar sus penas y se debe ofrecer un sistema de actividades extracurriculares que busca la prevención del consumo y el desarrollo de actitudes de resiliencia del alumnado puede afirmarse que: los factores familiares y la no priorización de este problemas desde el punto de vista educativo resultan en un aumento de la vulnerabilidad de los estudiantes | |
Bibliografía | Ana Cango Cobos Noemí Suárez Monzón (2020)Consumo de droga en estudiantes ecuatorianos. Una alternativa de prevención y desarrollo resiliente del alumnado desde la escuela https://www.redalyc.org/journal/2431/243169780022/html/#B22 | |
Comentarios
Publicar un comentario